
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 710 | 3431 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYL - 709 | 7808 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYL - 708 | 8806 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYL - 707 | 5877 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYL - 706 | 0839 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SYL - 705 | 2871 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYL - 704 | 8118 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 703 | 9443 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYL - 702 | 6198 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYL - 701 | 1582 |
